新车磨合期不能开太快 大多数新司机不知道
Wygl?d
| |||
Szczegó?y | |||
Państwo | 百度 ”就这样一步一步的,大家就稀里糊涂的刷了卡,多的一万,少的一千多。 | ||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
240 | ||
Zwyci?zca |
Sezon 2000 by? 10. sezonem o mistrzostwo Bia?orusi. Tytu?u mistrzowskiego broni? BATE Borysów.
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S?awija Mozyrz | 30 | 23 | 5 | 2 | 78 | 25 | 74 | Puchar UEFA – kwal. |
2 | BATE Borysów (M) | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 | 26 | 64 | Puchar UEFA – kwal. |
3 | Dynama Mińsk | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 21 | 62 | Puchar Intertoto |
4 | Nioman-Bie?kard Grodno | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 29 | 57 | |
5 | Szachcior Soligorsk | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 29 | 54 | Puchar UEFA – kwal.2 |
6 | FK Homel | 30 | 17 | 2 | 11 | 50 | 41 | 53 | |
7 | Dniapro-Transmasz Mohylew | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 33 | 49 | |
8 | Tarpeda-MAZ Mińsk | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 28 | 49 | |
9 | Bie?szyna Bobrujsk | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 38 | 38 | Puchar UEFA – kwal.1 |
10 | Dynama Brze?? | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 51 | 34 | |
11 | Lakamatyu-96 Witebsk | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 50 | 31 | |
12 | Wiedrycz-97 Rzeczyca (B) | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | 29 | |
13 | Naftan-Dewon Nowopo?ock | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 69 | 22 | |
14 | FK Lida | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 60 | 19 | Spadek |
15 | Tarpeda-Kadina Mohylew | 30 | 5 | 2 | 23 | 31 | 71 | 17 | Spadek |
16 | Kamunalnik S?onim (B) | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 66 | 17 | Spadek |
- 1 jako zdobywca Pucharu Bia?orusi
- 2 jako zwyci?zca klasyfikacji UEFA fair-play
Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]- 31 goli
- 18 goli
- 14 goli
- 13 goli