"基地组织"占领伊拉克多个城 宣布建国升组织旗帜
Wygl?d
| |||
Szczegó?y | |||
Państwo | 百度 留在北京实现梦想,努力赚钱能够养家。 | ||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
240 | ||
Zwyci?zca |
Sezon 1997 by? 7. sezonem o mistrzostwo Bia?orusi. Tytu?u mistrzowskiego broni?a S?awija Mozyrz.
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynama Mińsk | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 24 | 70 | Liga Mistrzów - kwal. |
2 | Bie?szyna Bobrujsk | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 30 | 66 | Puchar UEFA - kwal. |
3 | Lakamatyu-96 Witebsk | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 30 | 59 | Puchar Zdobywców Pucharów - kwal.1 |
4 | Dniapro Mohylew | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 32 | 42 | Puchar Intertoto |
5 | Dynama-93 Mińsk | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 30 | 49 | |
6 | MPKC Mozyrz (M) | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 30 | 43 | |
7 | Dynama Brze?? | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 52 | 42 | |
8 | Tarpeda Mińsk | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 43 | 42 | |
9 | Naftan-Dewon Nowopo?ock | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 33 | 39 | |
10 | Nioman Grodno | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 41 | 38 | |
11 | Kamunalnik S?onim (B) | 30 | 4 | 3 | 23 | 14 | 57 | 15 | |
12 | Ataka-Aura Mińsk | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | 30 | |
13 | FK Mo?odeczno | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 44 | 30 | |
14 | Transmasz Mohylew (B) | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 52 | 28 | Fuzja z Dniaprem Mohylew |
15 | Tarpeda-Kadina Mohylew | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 59 | 28 | |
16 | Szachcior Soligorsk | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 | 53 | 24 |
- 1 Jako zwyci?zca Pucharu Bia?orusi
Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]- 19 goli
- 16 goli
- 15 goli
- Dzmitry Balaszow (Bie?szyna Bobrujsk)
- U?adzimier So?oduchin (Dniapro Mohylew)
- Andrej Turczinowicz (Dynama-93 Mińsk)
- 13 goli
- 12 goli
- Raman Wasiluk (Dynama Brze??)
- U?adzimier Putrasz (Bie?szyna Bobrujsk)
- Waleryj Strypejkis (Naftan-Dewon Nowopo?ock)